ただいま表示中: 韓国 - 郵便切手 (1946 - 2024) - 3782 切手.
18. 11月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Shin, Jae-yong ミシン目: 13¼ x 13
1. 12月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Kim Mihwa 図案 意匠: Southern Colour Print. ミシン目: 14¼
17. 12月 WM: なし デザイン: Ryu Ji-Hyeong 図案 意匠: Korea Minting and Security Printing Corporation. ミシン目: 13 ; 13½
7. 2月 WM: なし シートサイズ: 12 デザイン: Kim Mihwa ミシン目: 13¼ x 13
14. 2月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Jae-yong Shin ミシン目: 13¼
16. 3月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Jae-yong Shin 図案 意匠: Joh. Enschedé. ミシン目: 13¾
25. 3月 WM: なし シートサイズ: 20 デザイン: Ji-hyeong Ryu ミシン目: 13¼ x 13½
30. 3月 WM: なし シートサイズ: 10 デザイン: Ji-hyeong Ryu ミシン目: 13½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | DVT | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3566 | DVU | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3567 | DVV | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3568 | DVW | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3569 | DVX | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3570 | DVY | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3571 | DVZ | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3572 | DWA | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3573 | DWB | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3574 | DWC | 430W | 多色の | (420,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3565‑3574 | Minisheet | 8.85 | - | 8.85 | - | USD | |||||||||||
| 3565‑3574 | 8.80 | - | 8.80 | - | USD |
5. 4月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Kim Mihwa ミシン目: 13½
14. 4月 WM: なし シートサイズ: 16 デザイン: Ryu, Ji-hyeong ミシン目: 14
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3576 | DWE | 430W | 多色の | (640,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3577 | DWF | 430W | 多色の | (640,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3578 | DWG | 430W | 多色の | (640,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3579 | DWH | 430W | 多色の | (640,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3580 | DWI | 430W | 多色の | (640,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3581 | DWJ | 430W | 多色の | (640,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3582 | DWK | 430W | 多色の | (640,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3583 | DWL | 430W | 多色の | (640,000) | 0.88 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 3576‑3583 | Block of 8 | 7.08 | - | 7.08 | - | USD | |||||||||||
| 3576‑3583 | 7.04 | - | 7.04 | - | USD |
20. 4月 WM: なし シートサイズ: 20 デザイン: Park, Eun-kyung ミシン目: 13½
4. 5月 WM: なし シートサイズ: 20 ミシン目: 14½
10. 5月 WM: なし デザイン: Shin, Jae-yong ミシン目: 13
3. 6月 WM: なし シートサイズ: 20 デザイン: Kim Mihwa ミシン目: 14 x 13¼
14. 6月 WM: なし シートサイズ: 12 ミシン目: 13¼
24. 6月 WM: なし シートサイズ: 7 ミシン目: 11
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | DWV | 520W | 多色の | (492,100) | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 3594 | DWW | 520W | 多色の | (492,100) | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 3595 | DWX | 520W | 多色の | (492,100) | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 3596 | DWY | 520W | 多色の | (492,100) | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 3597 | DWZ | 520W | 多色の | (492,100) | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 3598 | DXA | 520W | 多色の | (492,100) | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 3599 | DXB | 520W | 多色の | (492,100) | 1.18 | - | 1.18 | - | USD |
|
|||||||
| 3593‑3599 | Minisheet | 8.26 | - | 8.26 | - | USD | |||||||||||
| 3593‑3599 | 8.26 | - | 8.26 | - | USD |
